
详细分析图片信息
沈氏节能
超临界状态二防硫化碳重复设备性中的关键控件,用高热交换水平将二防硫化碳加水永恒温,升降设备性率。拥有着成分紧密、高热交换、耐中高温、耐油田等优缺点,可增长生物质能根据率,提高碳排放出。
产品特点
1、高效化化率:利用微清算通道构造,建立高效化化热变换,减少万元产值能耗,增进资源利用效应。
2、高紧凑型轿车性:体积大小小,拆迁赔偿户型面积小,节约使用面积。
3、高维持性:提供出彩的耐侵蚀、耐高低温自然环境(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在几种极端恶劣自然环境下维持执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在收集可信度的低碳工艺导热管解读决解决方案吗?我们的的都可以迅速为朋友作为护肤品意见、工艺支撑和制作化安全服务。青睐能够去联系的的,熟知多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电話
187 5820 8828
(微信公众号同号)





